Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 23-09-2007, 22:12   #10
Starlight
TBB Family
 
Benutzerbild von Starlight
 
Registriert seit: May 2002
Beiträge: 34.578
.Die Spiele der 2. Bundesliga 2007/2008 am 6. Spieltag
Fr 21.09. 18:00 Borussia M'gladbach - FC Augsburg 4:2 (1:0)
Fr 21.09. 18:00 SpVgg Greuther Fürth - Alemannia Aachen 2:0 (1:0)
Fr 21.09. 18:00 TSV 1860 München - FC St. Pauli 2:1 (2:1)
Fr 21.09. 18:00 SC Paderborn 07 - 1899 Hoffenheim 0:2 (0:2)
Fr 21.09. 18:00 VfL Osnabrück - Erzgebirge Aue 2:1 (1:0)
heute 14:00 SC Freiburg - 1. FC K'lautern 1:0 (0:0)
heute 14:00 TuS Koblenz - 1. FC Köln 1:2 (1:1)
heute 14:00 Kickers Offenbach - 1. FSV Mainz 05 2:0 (1:0)
heute 14:00 SV Wehen Wiesbaden - FC Carl Zeiss Jena 5:1 (4:0)



1. (1.) TSV 1860 München 6 4 2 0 15:5 +10 14
2. (2.) SpVgg Greuther Fürth 6 4 2 0 9:2 +7 14
3. (5.) Kickers Offenbach 6 4 0 2 9:9 0 12
4. (6.) 1. FC Köln 6 3 2 1 9:6 +3 11
5. (8.) SC Freiburg 6 3 2 1 8:6 +2 11
6. (9.) Borussia M'gladbach 6 3 2 1 11:10 +1 11
7. (3.) 1. FSV Mainz 05 6 3 1 2 11:9 +2 10
8. (12.) SV Wehen Wiesbaden 6 3 1 2 13:12 +1 10
9. (4.) FC St. Pauli 6 3 0 3 7:7 0 9
10. (6.) Alemannia Aachen 6 2 2 2 7:7 0 8
11. (13.) VfL Osnabrück 6 2 2 2 7:8 -1 8
12. (10.) Erzgebirge Aue 6 2 1 3 10:9 +1 7
13. (15.) 1899 Hoffenheim 6 2 1 3 9:10 -1 7
14. (11.) TuS Koblenz 6 2 1 3 8:11 -3 7
15. (14.) FC Augsburg 6 1 1 4 11:15 -4 4
16. (16.) 1. FC K'lautern 6 0 3 3 4:8 -4 3
17. (17.) SC Paderborn 07 6 0 2 4 0:6 -6 2
18. (18.) FC Carl Zeiss Jena 6 0 1 5 8:16 -8 1
Starlight ist offline   Mit Zitat antworten