301 n-tv text Fr.10.02. 22:00:26
Auf einen Blick
Dow Jones 10920,17 +36,82 +0,3% 22:00
Dow J-Futu 10935,0 +39,00 +0,4% 21:58
Nasdaq Compo 2261,85 +5,98 +0,3% 22:00
NasInternet 180,16 +1,25 +0,7% 21:20
Nasdaq100 1663,67 +9,59 +0,6% 22:00
Nasdaq-Futur 1669,50 +10,50 +0,6% 22:00
NasBiotech 812,46 +3,33 +0,4% 22:00
S&P500 1267,02 +3,24 +0,3% 22:00
sfp_Fwtuve___1269,77__+4,00 ;0,3e 33>=8
T-Bond-Futur 112,47 -0,38 -0,3% 21:57
AmexBio 698,46 +4,07 +0,6% 21:20
Gold Bugs 310,93 -9,96 -3,1% 21:20
SOXX 540,38 -6,45 -1,2% 22:00
Dax 5701,47 -0,7% CGAX 5731,500
US Rend.(10J) 4,588 (30J) 4,552 22:00
E$ 1,1895 Y 117,92 Gold 550,75 LCF 61,8
Anzeige
www.n-tv.de/chat
Sa9UhrNeue 0,5E Rakete! 0900-1112007
1,99E Tägl.Email-Hotline auf M-Frick.de
201 n-tv text Fr.10.02. 22:03:31
DSL - Blitzschnell
ins Internet >> 435
Auf einen Blick
Dax 5701,47 -42,21 -0,7% 17:45
Dax-Future 5747,50 -5,00 -0,1% 21:49
TecDax 703,36 +1,37 +0,2% 17:45
MDax 8140,29 +3,28 0,0% 17:45
Bund-Future 120,25 -0,14 -0,1% 21:49
Stoxx50 3434,26 -19,31 -0,6% 18:23
Dow Jones 10919,61 +36,26 +0,3% 22:02
Nasdaq Compo 2261,88 +6,01 +0,3% 22:03
Nasdaq100 1663,75 +9,67 +0,6% 22:03
Nasdaq-Futur 1670,50 +11,50 +0,7% 22:03
S&P500 1267,00 +3,22 +0,3% 22:02
T-Bond-Futur 112,44 -0,41 -0,4% 22:01
S&P Future 1269,75 +4,00 +0,3% 22:01
Nikkei 16257,83-181,84 -1,1% 08:00
US Rend.(10J) 4,586 (30J) 4,552 22:03
EU$ 1,1899 Gold 550,75 Öl 59,1 LCF 61,8
Anzeige
www.n-tv.de/chat
10000E Anlage,Akt.16000E,Dez.100000E
www.Markus-Frick.de Email-Hotline NEU
26.2Karlsruhe11.3Köln LIVE Info:S.299