Traderboersenboard

Traderboersenboard (https://www.f-tor.de/tbb/index.php)
-   Tradercafe (https://www.f-tor.de/tbb/forumdisplay.php?f=14)
-   -   So (https://www.f-tor.de/tbb/showthread.php?t=36258)

hulk 15-10-2004 13:21

so wird das nichts
 
301 n-tv text Fr.15.10. 14:20:15


Auf einen Blick
Dow Jones 9894,45-107,88 -1,1% 22:02
Dow J-Futu 9887,00 -1,00 0,0% 14:17
Nasdaq Compo 1903,02 -17,51 -0,9% 23:16 ;)
NasInternet 150,48 -0,38 -0,3% 22:57
Nasdaq100 1425,21 -9,25 -0,6% 23:16
Nasdaq-Futur 1427,00 -3,50 -0,2% 14:19 :eye:
NasBiotech 678,43 -6,42 -0,9% 23:16
S&P500 1103,29 -10,36 -0,9% 22:48
S&P Future 1103,25 +0,25 0,0% 14:17
T-Bond-Futur 113,59 +0,19 +0,2% 14:17
AmexBio 494,06 0,00 0,0% 14:20
Gold Bugs 221,70 -0,28 -0,1% 22:57
SOXX 380,60 -12,65 -3,2% 22:45
Dax 3899,75 -1,0% CGAX 3900,000
US Rend.(10J) 4,009 (30J) 4,814 14:19
EU$ 1,241 $Y 109,28 Gold 419,9 Öl 50,3 :eye:
n-tv www.n-tv.de/teletext
Keine Angst vor Ebay: Alle Tricks

hulk 16-10-2004 11:04

So, zur info
 
201 n-tv text Sa.16.10. 12:01:11
Ebay
- Aber richtig >> 423
Auf einen Blick
Dax 3922,11 -18,35 -0,5% 17:45
Dax-Future 3969,00 +31,00 +0,8% 20:03
TecDax 494,58 -2,30 -0,5% 17:45
MDax 5050,59 -12,49 -0,3% 17:45
Bund-Future 116,37 -0,31 -0,3% 19:03
Stoxx50 2690,50 -5,84 -0,2% 18:14
Dow Jones 9933,38 +38,93 +0,4% 22:02
Nasdaq Compo 1911,50 +8,48 +0,5% 23:16
Nasdaq100 1430,98 +5,77 +0,4% 23:16
Nasdaq-Futur 1437,50 +5,50 +0,4% 22:14
S&P500 1108,20 +4,91 +0,5% 22:49
T-Bond-Futur 112,94 -0,41 -0,4% 22:59
S&P Future 1108,75 +5,25 +0,5% 22:15
Nikkei 10982,95 -51,34 -0,5% 09:01
US Rend.(10J) 4,063 (30J) 4,852 02:10
EU$ 1,2477 $Y 109,32 Gold 418,3 Öl 51,0
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Sa9Uhr DAX EILANALYSE 0190-878727





301 n-tv text Sa.16.10. 12:01:11


Auf einen Blick
Dow Jones 9933,38 +38,93 +0,4% 22:02
Dow J-Futu 9929,00 +37,00 +0,4% 22:59
Nasdaq Compo 1911,50 +8,48 +0,5% 23:16 :rolleyes:
NasInternet 149,73 -0,75 -0,5% 23:04
Nasdaq100 1430,98 +5,77 +0,4% 23:16
Nasdaq-Futur 1437,50 +5,50 +0,4% 22:14
NasBiotech 685,69 +7,26 +1,1% 23:16
S&P500 1108,20 +4,91 +0,5% 22:49
S&P Future 1108,75 +5,25 +0,5% 22:15
T-Bond-Futur 112,94 -0,41 -0,4% 22:59
AmexBio 500,52 +6,46 +1,3% 23:04
Gold Bugs 227,47 +5,77 +2,6% 23:04
SOXX 381,37 +0,77 +0,2% 22:59
Dax 3922,11 -0,5% CGAX 3939,000
US Rend.(10J) 4,063 (30J) 4,852 02:10
EU$ 1,2477 $Y 109,32 Gold 418,3 Öl 51,0 :motz:
n-tv www.n-tv.de/chat
Alle Ebay-Tricks ! Seite 423

hulk 18-10-2004 10:54

so, heute wieder wursttag
 
301 n-tv text Mo.18.10. 11:53:26


Auf einen Blick
Dow Jones 9933,38 +38,93 +0,4% 22:02
Dow J-Futu 9895,00 -30,00 -0,3% 11:50
Nasdaq Compo 1911,50 +8,48 +0,5% 23:16
NasInternet 149,73 -0,75 -0,5% 23:04
Nasdaq100 1430,98 +5,77 +0,4% 23:16
Nasdaq-Futur 1429,50 -6,50 -0,5% 11:52 :eye:
NasBiotech 685,69 +7,26 +1,1% 23:16
S&P500 1108,20 +4,91 +0,5% 22:49
S&P Future 1104,50 -3,75 -0,3% 11:50
T-Bond-Futur 112,97 -0,03 0,0% 11:45
AmexBio 500,52 +6,46 +1,3% 23:04
Gold Bugs 227,47 +5,77 +2,6% 23:04
SOXX 381,37 +0,77 +0,2% 22:59
Dax 3909,78 -0,3% CGAX 3911,000
US Rend.(10J) 4,059 (30J) 4,854 11:45
EU$ 1,2478 $Y 109,32 Gold 418,8 Öl 51,2 :eye: :eye: :eye:
n-tv www.n-tv.de/chat
Alle Ebay-Tricks ! Seite 423



201 n-tv text Mo.18.10. 11:54:14
Ebay
- Aber richtig >> 423
Auf einen Blick
Dax 3910,33 -11,78 -0,3% 11:54
Dax-Future 3920,50 -48,50 -1,2% 11:40
TecDax 494,12 -0,46 -0,1% 11:53
MDax 5021,57 -29,02 -0,6% 11:54
Bund-Future 116,55 +0,18 +0,2% 11:39
Stoxx50 2685,97 -4,53 -0,2% 11:54
Dow Jones 9933,38 +38,93 +0,4% 22:02
Nasdaq Compo 1911,50 +8,48 +0,5% 23:16
Nasdaq100 1430,98 +5,77 +0,4% 23:16
Nasdaq-Futur 1429,00 -7,00 -0,5% 11:54
S&P500 1108,20 +4,91 +0,5% 22:49
T-Bond-Futur 112,97 -0,03 0,0% 11:45
S&P Future 1104,50 -3,75 -0,3% 11:51
Nikkei 10965,62 -17,33 -0,2% 09:01
US Rend.(10J) 4,059 (30J) 4,854 11:45
EU$ 1,2478 $Y 109,32 Gold 418,8 Öl 51,2
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Sa9Uhr DAX EILANALYSE 0190-878727

hulk 19-10-2004 21:13

so, auch ein wursttag
 
301 n-tv text Di.19.10. 22:11:36


Auf einen Blick
Dow Jones 9897,62 -58,70 -0,6% 22:02
Dow J-Futu 9880,00 -65,00 -0,7% 22:09
Nasdaq Compo 1922,90 -13,62 -0,7% 22:11 :B ist mir alles wurst bis zum 2.11
NasInternet 151,89 -1,14 -0,7% 22:11
Nasdaq100 1443,80 -13,51 -0,9% 22:11
Nasdaq-Futur 1445,00 -12,00 -0,8% 22:11
NasBiotech 687,27 -10,03 -1,4% 22:11
S&P500 1103,23 -10,79 -1,0% 22:11
S&P Future 1102,50 -10,50 -0,9% 22:09
T-Bond-Futur 113,38 +0,28 +0,3% 22:07
AmexBio 505,21 -7,00 -1,4% 22:11
Gold Bugs 221,46 +0,10 +0,1% 22:11
SOXX 388,29 +3,94 +1,0% 22:11
Dax 3964,13 +1,3% CGAX 3933,000
US Rend.(10J) 4,040 (30J) 4,823 22:09
EU$ 1,2519 $Y 108,39 Gold 420,3 Öl 49,2 :eye:
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Öl-Crash: DAX-PROGNOSE 0190-878725 :eye:



201 n-tv text Di.19.10. 22:12:54
Ebay
- Aber richtig >> 423
Auf einen Blick
Dax 3964,13 +48,96 +1,3% 17:45
Dax-Future 3965,00 +10,00 +0,3% 20:03
TecDax 503,58 +9,11 +1,8% 17:45
MDax 5057,63 +29,82 +0,6% 17:45
Bund-Future 116,53 -0,12 -0,1% 19:03
Stoxx50 2711,89 +26,88 +1,0% 17:50
Dow Jones 9897,62 -58,70 -0,6% 22:02
Nasdaq Compo 1922,90 -13,62 -0,7% 22:12
Nasdaq100 1443,80 -13,51 -0,9% 22:12
Nasdaq-Futur 1445,00 -12,00 -0,8% 22:12
S&P500 1103,23 -10,79 -1,0% 22:12
T-Bond-Futur 113,41 +0,31 +0,3% 22:10
S&P Future 1102,75 -10,25 -0,9% 22:10
Nikkei 11064,86 +99,24 +0,9% 09:01
US Rend.(10J) 4,040 (30J) 4,823 22:09
EU$ 1,2519 $Y 108,40 Gold 420,3 Öl 49,2
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Neuer Verzehnfacher!!!! 0190-884700

hulk 20-10-2004 10:41

so, wurstwochen
 
201 n-tv text Mi.20.10. 11:39:17
Ebay
- Aber richtig >> 423
Auf einen Blick
Dax 3912,43 -51,70 -1,3% 11:39
Dax-Future 3929,00 -36,00 -0,9% 11:24
TecDax 497,64 -5,94 -1,2% 11:39
MDax 5046,55 -11,08 -0,2% 11:39
Bund-Future 116,72 +0,19 +0,2% 11:24
Stoxx50 2683,49 -28,40 -1,1% 11:39
Dow Jones 9897,62 -58,70 -0,6% 22:02
Nasdaq Compo 1922,90 -13,62 -0,7% 23:16
Nasdaq100 1443,80 -13,51 -0,9% 23:16
Nasdaq-Futur 1444,00 -2,00 -0,1% 11:37 :eye: mir wurst
S&P500 1103,23 -10,79 -1,0% 22:49
T-Bond-Futur 113,69 +0,31 +0,3% 11:35
S&P Future 1102,25 -1,25 -0,1% 11:36
Nikkei 10882,18-182,68 -1,7% 09:01
US Rend.(10J) 4,016 (30J) 4,804 11:29
EU$ 1,2581 ;) $Y 108,46 Gold 422,3 Öl 49,5 :eye:
Anzeige www.n-tv.de/teletext
25000% MITTWOCH KAUFEN 0190-878727


301 n-tv text Mi.20.10. 11:40:34


Auf einen Blick
Dow Jones 9897,62 -58,70 -0,6% 22:02
Dow J-Futu 9878,00 -9,00 -0,1% 11:36
Nasdaq Compo 1922,90 -13,62 -0,7% 23:16
NasInternet 151,89 -1,14 -0,7% 23:29
Nasdaq100 1443,80 -13,51 -0,9% 23:16
Nasdaq-Futur 1444,00 -2,00 -0,1% 11:37
NasBiotech 687,27 -10,03 -1,4% 23:16
S&P500 1103,23 -10,79 -1,0% 22:49
S&P Future 1102,00 -1,50 -0,1% 11:37
T-Bond-Futur 113,69 +0,31 +0,3% 11:37
AmexBio 505,21 -7,00 -1,4% 23:36
Gold Bugs 221,46 +0,10 +0,1% 23:29
SOXX 388,29 +3,94 +1,0% 22:46
Dax 3912,97 -1,3% CGAX 3913,000
US Rend.(10J) 4,013 (30J) 4,802 11:35
EU$ 1,2583 $Y 108,42 Gold 422,3 Öl 49,5
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Öl-Crash: DAX-PROGNOSE 0190-878725

hulk 22-10-2004 22:43

so, wurstwochenende
 
301 n-tv text Fr.22.10. 23:42:08


Auf einen Blick
Dow Jones 9757,81-107,95 -1,1% 22:02 ;)
Dow J-Futu 9750,00-114,00 -1,2% 22:59
Nasdaq Compo 1915,14 -38,48 -2,0% 23:16 ;)
NasInternet 151,33 -5,73 -3,7% 22:48
Nasdaq100 1438,25 -36,54 -2,5% 23:16
Nasdaq-Futur 1443,00 -32,00 -2,2% 22:14
NasBiotech 670,97 -15,26 -2,2% 23:16
S&P500 1095,74 -10,75 -1,0% 22:49
S&P Future 1095,25 -11,75 -1,1% 22:15
T-Bond-Futur 114,38 +0,16 +0,1% 23:00
AmexBio 490,71 -10,80 -2,2% 22:48
Gold Bugs 230,55 -1,30 -0,6% 22:48
SOXX 395,16 -13,82 -3,4% 22:52
Dax 3935,14 0,0% CGAX 3899,000
US Rend.(10J) 3,978 (30J) 4,757 23:18
EU$ 1,2685 $Y 107,18 Gold 424,3 Öl 51,9 :shit:
n-tv www.n-tv.de/chat
Super Ebay-Schnäppchen Seite 423






201 n-tv text Fr.22.10. 23:41:26
Optimale
Altersvorsorge >> 426
Auf einen Blick
Dax 3935,14 +1,08 0,0% 17:45
Dax-Future 3926,00 -4,00 -0,1% 20:03
TecDax 502,60 -0,70 -0,1% 17:45
MDax 5060,41 +2,10 0,0% 17:45
Bund-Future 116,90 +0,03 0,0% 19:03
Stoxx50 2688,49 -7,61 -0,3% 17:50
Dow Jones 9757,81-107,95 -1,1% 22:02
Nasdaq Compo 1915,14 -38,48 -2,0% 23:16
Nasdaq100 1438,25 -36,54 -2,5% 23:16
Nasdaq-Futur 1443,00 -32,00 -2,2% 22:14
S&P500 1095,74 -10,75 -1,0% 22:49
T-Bond-Futur 114,38 +0,16 +0,1% 23:00
S&P Future 1095,25 -11,75 -1,1% 22:15
Nikkei 10857,13 +67,90 +0,6% 09:01
US Rend.(10J) 3,978 (30J) 4,757 23:18
EU$ 1,2687 $Y 107,18 Gold 424,3 Öl 51,9
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Sa9Uhr DAX SONDERHOTLINE 0190-878728

hulk 30-10-2004 16:35

so, nur zur info
 
201 n-tv text Sa.30.10. 17:31:02
Optimale
Altersvorsorge >> 426
Auf einen Blick
Dax 3960,25 +0,66 0,0% 17:45
Dax-Future 3976,50 -7,00 -0,2% 20:03
TecDax 496,31 -3,09 -0,6% 17:45
MDax 5050,39 -14,50 -0,3% 17:45
Bund-Future 116,94 +0,07 +0,1% 19:03
Stoxx50 2692,06 -10,58 -0,4% 18:13
Dow Jones 10027,47 +22,93 +0,2% 22:05
Nasdaq Compo 1974,99 -0,75 0,0% 23:16
Nasdaq100 1486,72 -0,40 0,0% 23:16
Nasdaq-Futur 1485,50 +0,50 0,0% 22:15
S&P500 1130,20 +2,76 +0,2% 22:49
T-Bond-Futur 113,88 +0,69 +0,6% 23:00
S&P Future 1128,25 +2,75 +0,2% 22:15
Nikkei 10771,42 -81,70 -0,8% 09:01
US Rend.(10J) 4,029 (30J) 4,789 04:48
EU$ 1,279 $Y 105,69 Gold 425,3 Öl 48,1
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Sa9Uhr GOLD EILPROGNOSE 0190-878727


301 n-tv text Sa.30.10. 17:32:50


Auf einen Blick
Dow Jones 10027,47 +22,93 +0,2% 22:05 :rolleyes:
Dow J-Futu 10006,0 +9,00 +0,1% 22:59
Nasdaq Compo 1974,99 -0,75 0,0% 23:16 :rolleyes:
NasInternet 156,59 -0,20 -0,1% 22:50
Nasdaq100 1486,72 -0,40 0,0% 23:16
Nasdaq-Futur 1485,50 +0,50 0,0% 22:15
NasBiotech 695,15 +0,14 0,0% 23:16
S&P500 1130,20 +2,76 +0,2% 22:49
S&P Future 1128,25 +2,75 +0,2% 22:15
T-Bond-Futur 113,88 +0,69 +0,6% 23:00
AmexBio 515,26 +0,75 +0,2% 22:50
Gold Bugs 233,60 +4,91 +2,2% 22:50
SOXX 412,25 -0,11 0,0% 22:44
Dax 3960,25 0,0% CGAX 3971,000
US Rend.(10J) 4,029 (30J) 4,789 04:48
EU$ 1,279 $Y 105,69 Gold 425,3 Öl 48,1 :)
n-tv www.n-tv.de/chat
Alle Ebay-Tricks ! Seite 423

hulk 30-10-2004 16:41

so so
 
;) wenn es bei drohungen per video bleibt scheint der bin-laden laden doch ziemlich am ende zu sein :B :super:



115 n-tv text Sa.30.10. 17:37:06

Politik

Bin Laden warnt die Amerikaner

Vier Tage vor den Präsidentenwahlen hat
Osama bin Laden die Amerikaner vor mög-
lichen neuen Attentaten gewarnt.

In einer von Al Dschasira ausgestrahl-
ten Videobotschaft bekannte sich der
El-Kaida-Chef erstmals direkt dazu, die
Anschläge vom 11. September 2001 ge-
plant und befohlen zu haben. Die Gründe
für einen er neuten Angriff auf die USA
bestünden weiter, so Bin Laden.

Die US-Regierung hält das Band für
echt. Laut CNN versuchte sie die Aus-
strahlung bis zuletzt zu verhindern.:haha: manipulationen ohne ende :motz:
Übersicht 112 > 116
Optionsscheine & Zertifikate > 600

hulk 02-11-2004 10:30

heute wahltag
 
301 n-tv text Di.02.11. 11:28:26


Auf eine Blick
Dow Jones 10054,39 +26,92 +0,3% 22:02
Dow J-Futu 10069,0 +27,00 +0,3% 11:24
Nasdaq Compo 1979,87 +4,88 +0,3% 23:16
NasInterne 157,06 +0,47 +0,3% 22:55
Nasdaq100 1488,79 +2,07 +0,1% 2 :16
Nasdaq-Futur 1495,50 +4,00 +0,3% 11:25
NasBiotech 692,80 -2,35 -0,3% 23:16
S&P500 1130,51 +0,31 0,0% 22:49
S P Future 1133,50 +2,75 +0,2 11:23
T-Bond-Futur 113,19 +0,06 +0,1% 11:24
AmexBio 515,20 -0,06 0,0% 22:55
Gold Bugs 22 ,40 -4,20 -1,8% 22:55
SOXX 413,71 +1,46 +0,4% 22:45
ax 4 19,21 +0,2% CGAX 019,000
US Rend.(10 ) 4,091 (30J) 4,845 11:18
EU$ 1,2703 $Y 106,54 Go d 425,3 Öl 46,0 :)
n-tv www.n-tv.de/teletext
Keine Angst vor Ebay: Alle Tricks

hulk 04-11-2004 22:01

Re: So
 
301 n-tv text Do.04.11. 22:59:27


Auf einen Blick
Dow Jones 10314,76+177,71 +1,8% 22:04 :kotz:
Dow J-Futu 10298,0+157,00 +1,6% 22:57
Nasdaq Compo 2023,63 +19,30 +1,0% 22:59
NasInternet 159,84 +1,51 +1,0% 22:56
Nasdaq100 1516,20 +12,31 +0,8% 22:59
Nasdaq-Futur 1516,00 +1,00 +0,1% 22:58
NasBiotech 708,16 +1,98 +0,3% 22:59
S&P500 1161,67 +18,47 +1,6% 22:49
S&P Future 1159,75 -0,75 -0,1% 22:57
T-Bond-Futur 113,56 +0,13 +0,1% 22:56
AmexBio 527,48 +1,78 +0,3% 22:56
Gold Bugs 233,72 +3,93 +1,7% 22:56
SOXX 412,72 +2,64 +0,6% 22:59
Dax 4041,38 +0,1% CGAX 4082,000
US Rend.(10J) 4,077 (30J) 4,818 22:44
EU$ 1,287 $Y 106,03 Gold 429,6 Öl 44,4 :super:
n-tv www.n-tv.de/chat
Super Ebay-Schnäppchen Seite 423

hulk 10-01-2005 22:01

nur zur Info
 
301 n-tv text Mo.10.01. 22:59:49


Auf einen Blick
Dow Jones 10621,03 +17,07 +0,2% 22:03
Dow J-Futu 10629,0 +30,00 +0,3% 22:57
Nasdaq Compo 2097,04 +8,43 +0,4% 22:59
NasInternet 164,16 +0,10 +0,1% 22:28
Nasdaq100 1564,92 +0,11 0,0% 22:59
Nasdaq-Futur 1570,00 +2,00 +0,1% 22:59
NasBiotech 751,22 +8,68 +1,2% 22:59
S&P500 1190,25 +4,06 +0,3% 22:49
S&P Future 1192,25 +0,50 0,0% 22:56
T-Bond-Futur 112,44 +0,34 +0,3% 22:57
AmexBio 539,34 +4,17 +0,8% 22:28
Gold Bugs 204,75 +2,42 +1,2% 22:28
SOXX 406,25 -1,31 -0,3% 22:45
Dax 4307,37 -0,2% CGAX 4304,000
US Rend.(10J) 4,277 (30J) 4,822 22:43
EU$ 1,3076 $Y 104,33 Gold 419,6 Öl 43,2
n-tv www.n-tv.de/chat
NEU: Rohstoffe >> Seite 303


201 n-tv text Mo.10.01. 22:59:36
Altersvorsorge-
1000 Euro sparen >> 426
Auf einen Blick
Dax 4307,37 -9,03 -0,2% 17:45
Dax-Future 4332,00 -2,50 -0,1% 20:03
TecDax 533,63 +4,31 +0,8% 17:45
MDax 5490,63 +11,83 +0,2% 17:45
Bund-Future 119,33 +0,14 +0,1% 19:03
Stoxx50 2815,68 -2,72 -0,1% 18:27
Dow Jones 10621,03 +17,07 +0,2% 22:03
Nasdaq Compo 2097,04 +8,43 +0,4% 22:59
Nasdaq100 1564,92 +0,11 0,0% 22:59
Nasdaq-Futur 1570,50 +2,50 +0,2% 22:58
S&P500 1190,25 +4,06 +0,3% 22:49
T-Bond-Futur 112,41 +0,31 +0,3% 22:57
S&P Future 1192,25 +0,50 0,0% 22:56
Nikkei 0,00 0,0% 08:18
US Rend.(10J) 4,277 (30J) 4,822 22:43
EU$ 1,3078 $Y 104,33 Gold 419,6 Öl 43,2
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Seien Sie mit dabei,wenn M-Frick.de
auf seiner E-Mail Hotline aus 10000E
bis Dezember 100000E macht. ANMELDEN

hulk 10-01-2005 22:02

Re: So
 
hai thomfly :)

wünsche dir an dieser stelle ein schönes neues jahr :japs:

und gute gewinne :swing:

hulk 13-01-2005 22:35

fast alles wird billiger
 
301 n-tv text Do.13.01. 23:33:35


Auf einen Blick
Dow Jones 10505,83-111,95 -1,1% 22:03 :B
Dow J-Futu 10504,0-103,00 -1,0% 22:59
Nasdaq Compo 2070,56 -21,97 -1,1% 23:16 :B
NasInternet 161,47 -2,75 -1,7% 22:29
Nasdaq100 1545,18 -20,60 -1,3% 23:16
Nasdaq-Futur 1548,00 -2,00 -0,1% 23:29
NasBiotech 731,81 -12,29 -1,7% 23:16
S&P500 1177,45 -10,25 -0,9% 22:49
S&P Future 1177,00 -1,00 -0,1% 23:29
T-Bond-Futur 113,94 +0,66 +0,6% 23:00
AmexBio 524,01 -12,25 -2,3% 22:29
Gold Bugs 204,25 -1,52 -0,7% 22:29
SOXX 396,17 -5,66 -1,4% 22:45
Dax 4212,14 +0,1% CGAX 4180,000
US Rend.(10J) 4,167 (30J) 4,693 23:24
EU$ 1,321 $Y 102,47 Gold 425,1 Öl 45,5 :eye:
n-tv www.n-tv.de/teletext
Berufsunfähigkeitsversicherung

hulk 19-01-2005 23:33

einfach nur info
 
301 n-tv text Do.20.01. 00:31:28


Auf einen Blick
Dow Jones 10539,97 -88,82 -0,8% 22:03
Dow J-Futu 10495,0 -91,00 -0,9% 23:00
Nasdaq Compo 2073,59 -32,45 -1,5% 23:16 :eye:
NasInternet 161,11 -3,45 -2,1% 22:34
Nasdaq100 1545,65 -27,84 -1,8% 23:16
Nasdaq-Futur 1531,50 -11,00 -0,7% 23:59 :eye: wird auch noch billiger :haha:
NasBiotech 737,31 -8,54 -1,1% 23:16
S&P500 1184,63 -11,35 -1,0% 22:49
S&P Future 1178,75 -4,75 -0,4% 23:29
T-Bond-Futur 114,09 +0,06 +0,1% 22:59
AmexBio 530,62 -7,80 -1,5% 22:34
Gold Bugs 204,30 -0,50 -0,2% 22:34
SOXX 397,89 -8,66 -2,1% 23:02
Dax 4245,55 -0,1% CGAX 4243,000
US Rend.(10J) 4,173 (30J) 4,654 23:58
EU$ ;) 1,2994 $Y 102,88 Gold 422,8 Öl 43,9
n-tv www.n-tv.de/teletext
Keine Angst vor Ebay: Alle Tricks

hulk 20-01-2005 21:06

wie in alten zeiten
 
301 n-tv text Do.20.01. 22:04:49


Auf einen Blick
Dow Jones 10471,47 -68,50 -0,7% 22:03 :cool:
Dow J-Futu 10467,0 -62,00 -0,6% 22:02
Nasdaq Compo 2045,88 -27,71 -1,3% 22:04 :B
NasInternet 156,38 -4,73 -2,9% 22:04
Nasdaq100 1514,56 -31,09 -2,0% 22:04
Nasdaq-Futur 1520,50 -22,00 -1,4% 22:04
NasBiotech 729,65 -7,66 -1,0% 22:04
S&P500 1175,41 -9,22 -0,8% 22:03
S&P Future 1175,75 -7,75 -0,7% 22:02
T-Bond-Futur 114,22 +0,25 +0,2% 22:00
AmexBio 526,55 -4,07 -0,8% 22:04
Gold Bugs 204,45 +0,15 +0,1% 22:04
SOXX 394,81 -3,08 -0,8% 22:04
Dax 4220,43 -0,6% CGAX 4194,000
US Rend.(10J) 4,161 (30J) 4,654 21:59
EU$ 1,2972 $Y 103,33 Gold 422,5 Öl 44,3
n-tv www.n-tv.de/teletext
Berufsunfähigkeitsversicherung



201 n-tv text Do.20.01. 22:06:16
Minijobs:
Profitieren Sie >> 429
Auf einen Blick
Dax 4220,43 -25,12 -0,6% 17:45
Dax-Future 4210,00 -48,00 -1,1% 20:03
TecDax 527,89 -6,02 -1,1% 17:45
MDax 5511,18 -30,23 -0,6% 17:45
Bund-Future 119,71 -0,40 -0,3% 19:03
Stoxx50 2783,58 -14,34 -0,5% 17:50
Dow Jones 10471,47 -68,50 -0,7% 22:03
Nasdaq Compo 2045,88 -27,71 -1,3% 22:05
Nasdaq100 1514,56 -31,09 -2,0% 22:05
Nasdaq-Futur 1520,50 -22,00 -1,4% 22:05
S&P500 1175,41 -9,22 -0,8% 22:04
T-Bond-Futur 114,19 +0,22 +0,2% 22:03
S&P Future 1175,75 -7,75 -0,7% 22:03
Nikkei 11284,77-120,57 -1,1% 08:01
US Rend.(10J) 4,161 (30J) 4,654 21:59
EU$ 1,2971 $Y 103,33 Gold 422,5 Öl 44,3
Anzeige www.n-tv.de/chat
Primacom EILMELDUNG 0190-878723


Es ist jetzt 04:49 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.