201 n-tv text Fr.20.08. 11:57:28
Parkett-Handel und
Late-Indizes >> 280
Auf einen Blick
Dax 3693,58 -29,41 -0,8% 11:57
Dax-Future 3705,00 -16,50 -0,4% 11:43
TecDax 465,34 -5,16 -1,1% 11:57

so ist das mit helden

MDax 4826,65 -28,25 -0,6% 11:57
Bund-Future 115,76 +0,12 +0,1% 11:44
Stoxx50 2560,93 -12,81 -0,5% 11:57
Dow Jones 10040,82 -42,33 -0,4% 22:03
Nasdaq Compo 1819,89 -11,48 -0,6% 23:16
Nasdaq100 1353,24 -10,49 -0,8% 23:16
Nasdaq-Futur 1350,00 -5,50 -0,4% 11:54
S&P500 1091,23 -3,94 -0,4% 22:49
T-Bond-Futur 111,22 +0,03 0,0% 11:46
S&P Future 1088,75 -2,50 -0,2% 11:53
Nikkei 10889,14 -14,39 -0,1% 09:01
US Rend.(10J) 4,2132 (30J) 5,0229 11:46
EU$ 1,2339 $Y 109,34 Gold 406,1 Öl 45,5

Anzeige
www.n-tv.de/teletext
1000% Jackpot JETZT 0190-884700
1,86E/M 0190-887769 LIVE S.299 Pfauntsch
301 n-tv text Fr.20.08. 11:57:37
Auf einen Blick
Dow Jones 10040,82 -42,33 -0,4% 22:03
Dow J-Futu 10021,0 -22,00 -0,2% 11:53
Nasdaq Compo 1819,89 -11,48 -0,6% 23:16
NasInternet 136,79 -0,61 -0,4% 22:54
Nasdaq100 1353,24 -10,49 -0,8% 23:16
Nasdaq-Futur 1350,00 -5,50 -0,4% 11:54
NasBiotech 676,52 -3,64 -0,5% 23:16
S&P500 1091,23 -3,94 -0,4% 22:49
S&P Future 1088,75 -2,50 -0,2% 11:54
T-Bond-Futur 111,22 +0,03 0,0% 11:46
AmexBio 485,44 -1,40 -0,3% 22:54
Gold Bugs 205,21 +8,35 +4,2% 22:54
Dax 3693,53 -0,8% CGAX 3694,000
ÖlBrent

45,58 TecDax 465,40
US Rend.(10J) 4,2132 (30J) 5,0229 11:46
EU$ 1,2337 $Y 109,36 Gold 406,1
n-tv
www.n-tv.de/teletext
Neuemissionen >> Seite 440