201 n-tv text Do.08.07. 11:10:05
Parkett-Handel und
Late-Indizes >> 280
Auf einen Blick
Dax 3896,51 -34,07 -0,9% 11:10
Dax-Future 3920,00 -45,50 -1,2% 10:56
TecDax 545,94 -11,31 -2,0% 11:10
MDax 4963,51 -33,20 -0,7% 11:10
Bund-Future 113,90 0,00 0,0% 10:56
Stoxx50 2628,40 -14,63 -0,6% 11:09

abwarten, tee trinken

Dow Jones 10240,29 +20,95 +0,2% 22:04
Nasdaq Compo 1966,08 +2,65 +0,1% 23:16
Nasdaq100 1452,49 +6,78 +0,5% 23:16
Nasdaq-Futur 1438,00 -16,00 -1,1% 11:09

da auch

S&P500 1118,33 +2,12 +0,2% 22:49
T-Bond-Futur 107,84 0,00 0,0% 11:01
S&P Future 1112,00 -6,00 -0,5% 11:03
Nikkei 11322,23 -62,63 -0,6% 09:01
US Rend.(10J) 4,4782 (30J) 5,2237 11:09
EU$ 1,2358 $Y 109,07 Gold 402,1 Öl 36,8
Anzeige
www.n-tv.de/teletext
Traumrakete JETZT KAUFEN 0190-878724
1,86E/M 0190-887769 LIVE S299 A.Weingran
301 n-tv text Do.08.07. 11:11:00
Auf einen Blick
Dow Jones 10240,29 +20,95 +0,2% 22:04
Dow J-Futu 10189,0 -42,00 -0,4% 11:01
Nasdaq Compo 1966,08 +2,65 +0,1% 23:16
NasInternet 153,21 +0,10 +0,1% 22:41
Nasdaq100 1452,49 +6,78 +0,5% 23:16
Nasdaq-Futur 1438,00 -16,00 -1,1% 11:09
NasBiotech 733,89 -2,32 -0,3% 23:16
S&P500 1118,33 +2,12 +0,2% 22:49
S&P Future 1112,00 -6,00 -0,5% 11:03
T-Bond-Futur 107,84 0,00 0,0% 11:01
AmexBio 509,04 +1,82 +0,4% 22:41
Gold Bugs 197,34 +6,48 +3,4% 22:41
Dax 3896,;5 -0,9% CGAX 3898,000
ÖlBrent 36,90 TecDax 545,54
US Rend.(10J) 4,4782 (30J) 5,2237 11:09
EU/ 1,2362 $Y 109,06 Gold 402,3
n-tv
www.n-tv.de/teletext
Börse live! Der n-tv BörsenPager>538
Vor, während und nach Börsenzeiten!
437 n-tv text Do.08.07. 11:12:59
2/2
Termin-Vorschau
Freitag, 9. Juli
08:00 DE/Leistungsbilanz Mai
10:30 GB/Handelsbilanz Mai
12:00 FR/OECD, Frühindikator Mai
13:00 CA/Arbeitsmarktdaten Juni
16:00 US/Lagerbestände Großhandel Mai
Im Laufe des Tages:
DE/Lufthansa, Verkehrszahlen Juni
CH/Ems-Chemie, Ergebnis H1
SE/Saab, Ergebnis Q2
US/Abbott Labora., Ergebnis Q2
US/GE, Ergebnis Q2
Angaben ohne Gewähr > 440 >>
n-tv-text Inhalt: Faxabruf 454