TBB Family
Registriert seit: Jan 2004
Ort: Bayern
Beiträge: 10.026
|
Zeit Umsatz Volumen Geld (Bid) Geldvolumen Brief (Ask) Briefvolumen
09:58:34 - - 0,71 705 0,77 5.000
09:58:34 0,76 500 - - - -
09:57:11 - - 0,75 8.000 0,78 9.000
09:57:11 0,78 25.000 - - - -
09:55:30 - - 0,70 10.000 0,79 7.000
09:45:01 - - 0,55 12.000 0,60 19.000
09:45:01 0,60 128.289 - - - -
09:43:06 - - 0,53 12 0,60 25.000
09:38:27 - - 0,61 11.000 0,62 4.900
09:38:27 0,62 86.099 - - - -
09:35:33 - - 0,60 23.000 0,61 6.000
09:29:16 - - 0,60 0 0,65 43.000
09:22:34 - - 0,60 0 0,70 50.000
09:22:21 0,70 0 - - - -
09:17:41 - - 0,60 0 0,75 60.000
09:16:18 - - 0,60 0 0,80 75.000
09:15:02 - - 0,60 0 0,80 80.000
09:13:33 - - 0,80 2.000 0,85 4.700
09:13:33 0,85 3.286 - - - -
09:08:58 - - 0,80 2.000 0,85 4.700
09:03:21 - - 0,87 1.380 0,88 7.654
08:00:13 - - 0,87 1.383 - -
08:00:13 - - - - 0,87 1.383
AG NAM.
Hinzufügen zu:
Portfolio
Watchlist
0,76
-14,61 %
-0,130
Frankfurt (EUR), 18.09.08 | 19:50
Intraday-Chart Iq Power
WKN: A0DQVL
ISIN: CH0020609688
Symbol: IQPB
Hier klicken! König & Cie. „Infrastruktur International I“
Flughäfen, Straßen und Schulen. Infrastruktur - ein Markt mit enormem Potenzial.
8011ws
Alle Times & Sales vor: am Handelsplatz
Times & Sales (18.09.2008 von 17:41:09 bis 19:48:58) Weiter
Zeit Umsatz Volumen Geld (Bid) Geldvolumen Brief (Ask) Briefvolumen
19:48:58 - - 0,75 6.000 0,76 37.500
19:47:41 - - 0,73 3.000 0,75 3.000
19:47:08 - - 0,73 1.640 0,76 40.500
19:47:08 0,73 1.500 - - - -
19:37:12 - - 0,73 1.640 0,76 40.500
19:36:02 - - 0,73 1.640 0,76 40.500
19:36:02 0,76 3.000 - - - -
19:26:52 - - 0,73 1.640 0,76 40.500
19:26:51 - - 0,75 1.600 0,76 40.500
19:26:51 0,75 1.400 - - - -
19:08:20 - - 0,76 1.575 0,78 40.500
19:04:45 - - 0,75 1.596 0,78 13.000
19:04:45 0,78 2.500 - - - -
19:04:09 - - 0,77 1.559 0,78 13.000
19:04:09 0,77 1.444 - - - -
19:01:41 - - 0,77 1.555 0,78 15.000
19:01:41 0,78 2.000 - - - -
18:54:29 - - 0,77 1.555 0,78 15.000
18:45:53 - - 0,77 1.555 0,81 1.555
18:45:52 - - 0,79 1.518 0,80 2.000
18:45:52 0,79 2.000 - - - -
18:43:51 - - 0,79 1.518 0,80 2.000
18:28:21 - - 0,79 1.518 0,83 1.518
18:28:20 - - 0,81 1.482 0,85 8.777
18:28:20 0,81 1.000 - - - -
17:45:54 - - 0,81 1.482 0,85 2.477
17:45:53 - - 0,81 1.482 0,83 4.000
17:45:53 0,83 4.000 - - - -
17:41:09 - - 0,81 1.482 0,83 4.000
17:41:09 0,83 0 - - - -
__________________
Wenn viele Anleger dasselbe glauben, dann muss dies noch lange nicht bedeuten, dass es stimmt oder wahrscheinlich ist. Das Gegenteil ist oft der Fall.
|