auf Österreichs Damen ist bei dieser WM wirklich Verlass ....
mit einer Medaille konnte man heute spekulieren , trotzdem kam es überraschend das es "Gold" wurde
ENDLICH GOLD FÜR ÖSTERREICH!!! Nici Hosp holt überlegen WM-Titel im Riesentorlauf!
Sieg vor Pietilae-Holmner & Karbon - 4. Kirchgasser!
Top-Favoritin Pärson im zweiten Lauf ausgeschieden
Die Tirolerin Nicole Hosp ist in Aare Riesentorlauf-Weltmeisterin geworden. Die 23-Jährige siegte mit überlegener Bestzeit im zweiten Lauf vor der Schwedin Maria Pietilä-Holmner (+0,85) sowie der Südtirolerin Denise Karbon (0,97). Hosp holte damit im siebenten WM-Bewerb die vom Österreichischen Skiverband (ÖSV) so ersehnte Goldmedaille, nachdem es für Österreich zuvor zweimal Silber und dreimal Bronze gegeben hatte.
Endstand WM-Riesentorlauf der Damen:
1. Nicole Hosp AUT 2:31,72 Minuten 1:13,80 1:17,92
2. Maria Pietilä-Holmner SWE 2:32,57 +0,85 1:13,84 1:18,73
3. Denise Karbon ITA 2:32,69 +0,97 1:14,54 1:18,15
4. Michaela Kirchgasser AUT 2:32,87 +1,15 1:14,94 1:17,93
5. Julia Mancuso USA 2:32,96 +1,24 1:13,55 1:19,41
6. Kathrin Hölzl GER 2:33,02 +1,30 1:14,43 1:18,59
7. Anna Ottosson SWE 2:33,05 +1,33 1:13,80 1:19,25
8. Viktoria Rebensburg GER 2:33,27 +1,55 1:15,21 1:18,06
9. Kathrin Zettel AUT 2:33,30 +1,58 1:14,57 1:18,73
10. Genevieve Simard CAN 2:33,34 +1,62 1:13,68 1:19,66
11. Manuela Moelgg ITA 2:33,36 +1,64 1:14,29 1:19,07
12. Sarka Zahrobska CZE 2:33,44 +1,72 1:13,68 1:19,76
13. Fabienne Suter SUI 2:33,46 +1,74 1:14,62 1:18,84
14. Tanja Poutiainen FIN 2:33,69 +1,97 1:14,09 1:19,60
15. Ingrid Jacquemod FRA 2:33,99 +2,27 1:14,64 1:19,35
16. Marion Bertrand FRA 2:34,01 +2,29 1:14,46 1:19,55
17. Olivia Bertrand FRA 2:34,16 +2,44 1:14,62 1:19,54
18. Aurelie Santon FRA 2:34,23 +2,51 1:15,60 1:18,63
19. Fränzi Aufdenblatten SUI 2:34,56 +2,84 1:15,17 1:19,39
20. Nicole Gius ITA 2:34,57 +2,85 1:14,73 1:19,84
Quelle: News.at