Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 31-08-2005, 09:46   #12
Goldfisch
TBB Family
 
Benutzerbild von Goldfisch
 
Registriert seit: Mar 2004
Ort: NRW
Beiträge: 2.308
31.08.2005
ABN-Turbos auf OMV, Öl, Norilsk, Orascom, Petroleo...

ABN emittiert neue Aktien-, Rohstoff- und Währungsturbos
Die MINI Longs weiswen folgende Eckdaten auf:

Name Hebel Fin.Level Stop Loss Ref. Geld Brief
Brent Crude Oil MINI Long NL00000307246,79 57,56 63,32 67,50 8,12 8,22
Brent Crude Oil MINI Long NL0000030732 7,68 58,71 64,59 67,50 7,18 7,28
Brent Crude Oil MINI Long NL0000030740 8,86 59,88 65,87 67,50 6,23 6,33
Brent Crude Oil MINI Long NL0000030757 10,51 61,08 67,19 67,50 5,26 5,36
EUR/USD MINI Long NL0000030716 39,71 1,2 1,224 1,231 2,53 2,61
Norilsk Nickel MINI Long NL0000030468 2,80 46 50,60 71,50 2,10 2,15
Norilsk Nickel MINI Long NL0000030476 5,30 58 63,80 71,50 1,12 1,17
OMV MINI Long NL0000030484 2,26 24 26,40 43,10 1,90 2,00
Orascom Telecom MINI Long NL0000030492 3,00 30 33,00 45,00 1,25 1,28
Petroleo Brasil MINI Long NL0000030500 4,64 40 44,00 51,00 0,85 0,95

http://www.hebelprodukte.de/

(wk)
__________________
"Es gibt tausende Möglichkeiten, sein Geld auszugeben, aber nur zwei, es zu erwerben: Entweder wir arbeiten für Geld oder das Geld arbeitet für uns."

Bernhard Baruch
Goldfisch ist offline   Mit Zitat antworten