Dazu müßtest man aber auch Wissen das der Kurs vom Handel ausgesetzt war!
Wenn man Ausserbörslich schaut sieht die Sache bei weitem anders aus!
22.18:19 0.96 0.99
21.30:37 0.95 0.98
21.20:45 0.94 0.97
21.19:35 0.93 0.96
21.15:19 0.92 0.95
21.07:47 0.98 1.01
20.53:49 0.95 0.98
20.52:26 0.92 0.95
20.41:23 0.95 0.98
20.07:33 0.98 1.01
19.57:51 1.00 1.03
19.52:27 0.97 1.00
19.47:55 0.94 0.97
19.45:53 0.91 0.94
19.44:29 0.94 0.97
19.38:30 0.97 1.00
19.23:39 0.98 1.01
Naja jetzt wird das Upgap auf jedenfall geschlossen morgen bestimmt bei 97 Cent da hätte sich die Sache auch erledigt

Überlege allerdings ob ich morgen nicht ein Paar einsammeln soll so um die 90 Cent rum den da werden bestimmt einige noch vielleicht schmeissen.