Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 24-11-2004, 07:20   #947
Graf Zahl
TBB Family
 
Registriert seit: Jul 2004
Ort: Frankfurt / Main
Beiträge: 2.025
Guten Morgen,



: 1.9000(S) |daily high Feb 20
: 1.8945(S) |daily high Feb 25
: 1.8775(S) |daily high Jul 19
: 1.8725(M) |1% MA band top
: 1.8640(M) |daily high Nov 18
: 1.8615(M) |hourly support Nov 23
: 1.8525(M) |pullback lows Nov 22
: 1.8470(M) |pullback low Nov 19


: 1.3355(M) |monthly high Jul 96
: 1.3240(M) |2% MA band top
: 1.3140(S) |monthly high Nov 96
: 1.3105(M) |daily high Nov 23
: 1.3050(M) |hourly support Nov 23
: 1.3015(M) |horuly high Nov 23
: 1.2975(M) |pullback low Nov 23
: 1.2940(M) |pullback low Nov 19

Der Euro ist heute Morgen schon auf dem Vormarsch. 1.3115 und keine Anzeichen von Schwäche...
Graf Zahl ist offline   Mit Zitat antworten