Die Widerstands- und Unterstützungslinien:
EUR/USD (aktuell 1.2773)
: 1.3170(M) |failure top Jun 15
: 1.3140(S) |monthly high Nov 96
: 1.2930(S) |all time high Feb 18
: 1.2840(M) |daily high Oct 26
: 1.2705(M) |pullback low Oct 29
: 1.2640(M) |hrly low Oct 28
: 1.2605(M) |38.2% of 1.2225 - 1.2840
: 1.2575(M) |pullback lows Oct 21
GBP/USD (aktuell 1.8349)
: 1.8495(M) |daily high Jul 22
: 1.8465(M) |daily highs Aug 6 & 16
: 1.8450(M) |daily high Oct 25, 26
: 1.8415(M) |hourly resistance Nov 1
: 1.8285(M) |hourly low Oct 29
: 1.8195(M) |daily low Oct 28
: 1.8155(M) |pullback low Oct 21
: 1.8070(M) |daily high Oct 18
Gute Trades
|