Guten Morgen zusammen,
mein Forex Broker zickt immer noch ein wenig herum. Ich hoffe zumindest, dass die charts den Tag überleben. EUR/USD aktuell bei 1.2166.
Short @ 1.2166 (9:00 Uhr)
Stop @ 1.2216
Widerstands- und Unterstützungslinien:
| [SPOT] |[TECHNICAL SIGNIFICANCE] |
: 1.2325(M) |daily high Aug 23
: 1.2265(M) |200-day MA
: 1.2235(M) |61.8% of 1.2385 - 1.1990
: 1.2195(M) |daily high Aug 31
: 1.2135(M) |daily high Aug 27
: 1.2070(M) |61.8% of 1.1990 - 1.2195
: 1.1990(M) |daily low Aug 30
: 1.1975(M) |lows Jun 18, Aug 4
Good Luck !
|