Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 24-08-2004, 12:50   #116
huch
TBB Goldmember
 
Registriert seit: Sep 2000
Ort: Graz
Beiträge: 873
Frage zu OB

Hi !

Ich teste gerade den financejet Zugang von brokerjet. Irgendwie eine komische Sache.

Frage: Aus der T&S (Time&Sales?) Liste zu bwin finde ich folgendes:


24AUG 13:27:31 22.20 20 22.20/22.39 500x504
24AUG 13:26:06 22.39 6 22.20/22.25 500x190
24AUG 13:26:06 22.38 300 22.20/22.25 500x190
24AUG 13:26:06 22.25 190 22.20/22.25 500x190
24AUG 13:09:05 22.25 300 22.20/22.25 500x490
24AUG 13:06:21 22.25 240 22.20/22.25 500x730
24AUG 13:02:25 22.22 150 22.22/22.25 150x730
24AUG 13:00:17 22.30 170 22.37/22.39 100x510
24AUG 13:00:17 22.37 100 22.37/22.39 100x510
24AUG 12:26:25 22.39 90 22.30/22.39 170x100
24AUG 12:19:32 22.39 200 22.30/22.39 170x150
24AUG 12:14:35 22.39 466 22.16/22.39 2000x466
24AUG 12:11:06 22.39 59 22.16/22.30 2000x96
24AUG 12:11:06 22.38 75 22.16/22.30 2000x96
24AUG 12:11:06 22.37 200 22.16/22.30 2000x96
24AUG 12:11:06 22.30 96 22.16/22.30 2000x96
24AUG 12:03:30 AUC 22.30 14 22.30/22.30 14x110
24AUG 11:34:41 22.38 125 22.30/22.38 14x200
24AUG 11:34:01 22.30 136 22.15/22.30 150x136
24AUG 10:55:55 22.30 50 22.15/22.30 150x186


Also, ich finde den Tag und die Uhrzeit und den Aktienpreis, dann kommt die Stückzahl sowie Ask und bid Kurse. Alles richtig soweit.

Was stellt aber die letzte Zahl da: zb 150x186? versteh ich nicht

Ah, evt. ist das die Size....????

Wie sehe ich eigentlich, ob gekauft oder verkauft worden ist? Nur aus der Höhe des Kaufpreises?

Danke für Eure Hilfe....

by
huch

Geändert von huch (24-08-2004 um 14:52 Uhr)
huch ist offline   Mit Zitat antworten