Zitat:
Zitat von sabbler
301 n-tv text Do.14.04. 22:12:27
Auf einen Blick
Dow Jones 10278,75-125,18 -1,2% 22:02
Dow J-Futu 10255,0-154,00 -1,5% 22:10
Nasdaq Compo 1946,71 -27,66 -1,4% 22:12  fast wie in alten zeiten 
NasInternet 142,86 -1,29 -0,9% 22:12
Nasdaq100 1441,13 -20,55 -1,4% 22:12
Nasdaq-Futur 1442,00 -28,00 -1,9% 22:12
NasBiotech 659,57 -7,96 -1,2% 22:12
S&P500 1162,05 -11,74 -1,0% 22:12
S&P Future 1161,25 -14,75 -1,3% 22:10
T-Bond-Futur 112,78 +0,19 +0,2% 22:10
AmexBio 505,68 -5,85 -1,1% 22:12
Gold Bugs 183,02 -8,03 -4,2% 22:12
SOXX 395,71 -6,22 -1,6% 22:12
Dax 4402,05 -0,1% CGAX 4368,000
US Rend.(10J) 4,340 (30J) 4,697 22:09
EU$ 1,2817  $Y 108,13 Gold 424,1 Öl 49,5
n-tv www.n-tv.de/teletext
Der Weg zum neuen Auto ......... 432
, Übersicht Faxabrufe ............ 420
|
301 n-tv text Fr.15.04. 00:34:54
Auf einen Blick
Dow Jones 10278,75-125,18 -1,2% 22:02
Dow J-Futu 10218,0-156,00 -1,5% 22:59
Nasdaq Compo 1946,71 -27,66 -1,4% 23:16
NasInternet 142,86 -1,29 -0,9% 22:40
Nasdaq100 1441,13 -20,55 -1,4% 23:16
Nasdaq-Futur 1434,50 -6,50 -0,5% 00:33

die sind ja echt nicht gut drauf
NasBiotech 659,57 -7,96 -1,2% 23:16
S&P500 1162,05 -11,74 -1,0% 22:49
S&P Future 1158,00 -2,50 -0,2% 00:32
T-Bond-Futur 112,88 -0,06 -0,1% 22:59
AmexBio 505,68 -5,85 -1,1% 22:40
Gold Bugs 183,02 -8,03 -4,2% 22:40
SOXX 395,71 -6,22 -1,6% 22:45
Dax 4402,05 -0,1% CGAX 4359,000
US Rend.(10J) 4,318 (30J) 4,677 00:13
EU$ 1,2797 $Y 108,26 Gold 423,9 Öl 49,5
n-tv
www.n-tv.de/teletext
Steuererklärung 2004 ........... 430
, Übersicht Faxabrufe ............ 420