Thema: So
Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 19-10-2004, 21:13   #214
hulk
TBB Family
 
Benutzerbild von hulk
 
Registriert seit: Dec 2006
Beiträge: 16.483
so, auch ein wursttag

301 n-tv text Di.19.10. 22:11:36


Auf einen Blick
Dow Jones 9897,62 -58,70 -0,6% 22:02
Dow J-Futu 9880,00 -65,00 -0,7% 22:09
Nasdaq Compo 1922,90 -13,62 -0,7% 22:11 ist mir alles wurst bis zum 2.11
NasInternet 151,89 -1,14 -0,7% 22:11
Nasdaq100 1443,80 -13,51 -0,9% 22:11
Nasdaq-Futur 1445,00 -12,00 -0,8% 22:11
NasBiotech 687,27 -10,03 -1,4% 22:11
S&P500 1103,23 -10,79 -1,0% 22:11
S&P Future 1102,50 -10,50 -0,9% 22:09
T-Bond-Futur 113,38 +0,28 +0,3% 22:07
AmexBio 505,21 -7,00 -1,4% 22:11
Gold Bugs 221,46 +0,10 +0,1% 22:11
SOXX 388,29 +3,94 +1,0% 22:11
Dax 3964,13 +1,3% CGAX 3933,000
US Rend.(10J) 4,040 (30J) 4,823 22:09
EU$ 1,2519 $Y 108,39 Gold 420,3 Öl 49,2
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Öl-Crash: DAX-PROGNOSE 0190-878725



201 n-tv text Di.19.10. 22:12:54
Ebay
- Aber richtig >> 423
Auf einen Blick
Dax 3964,13 +48,96 +1,3% 17:45
Dax-Future 3965,00 +10,00 +0,3% 20:03
TecDax 503,58 +9,11 +1,8% 17:45
MDax 5057,63 +29,82 +0,6% 17:45
Bund-Future 116,53 -0,12 -0,1% 19:03
Stoxx50 2711,89 +26,88 +1,0% 17:50
Dow Jones 9897,62 -58,70 -0,6% 22:02
Nasdaq Compo 1922,90 -13,62 -0,7% 22:12
Nasdaq100 1443,80 -13,51 -0,9% 22:12
Nasdaq-Futur 1445,00 -12,00 -0,8% 22:12
S&P500 1103,23 -10,79 -1,0% 22:12
T-Bond-Futur 113,41 +0,31 +0,3% 22:10
S&P Future 1102,75 -10,25 -0,9% 22:10
Nikkei 11064,86 +99,24 +0,9% 09:01
US Rend.(10J) 4,040 (30J) 4,823 22:09
EU$ 1,2519 $Y 108,40 Gold 420,3 Öl 49,2
Anzeige www.n-tv.de/teletext
Neuer Verzehnfacher!!!! 0190-884700
hulk ist offline   Mit Zitat antworten