Traderboersenboard

Traderboersenboard (http://www.f-tor.de/tbb/index.php)
-   Tradercafe (http://www.f-tor.de/tbb/forumdisplay.php?f=14)
-   -   So (http://www.f-tor.de/tbb/showthread.php?t=36258)

tina 20-12-2014 21:43

hi thomfly

Super, dass du wieder hergefunden hat :top::):sonne::kiss2:

also ich hab eine liste mit passwörtern etc.... ohne die wär
ich aufgeschmissen.
man soll ja nicht überall das gleiche nehmen und so kommt man doch
manchmal aus dem takt...

also der blutdruck, wenn er konstant hoch ist, muss behandelt werden...

hulk 22-12-2014 21:36

19:20 Uhr 27.11.2014 69,18 -4,51 -6,12 % :top:
18:47 Uhr 28.11.2014 67,46 -1,56 -2,26 %
21:32 Uhr 01.12.2014 69,40 +3,25 +4,91 % :motz:
23:14 Uhr 02.12.2014 67,64 -1,36 -1,97 %
00:15 Uhr 05.12.2014 65,79 -1,02 -1,53 % :D
02:15 Uhr 10.12.2014 63,09 -0,73 -1,14 % :cool:
23:16 Uhr 11.12.2014 59,10 -1,84 -3,02 % das geht runter wie Öl .... :lk:
00:15 Uhr 12.12.2014 57,59 -2,36 -3,94 % unheimlich :eek:
22:12 Uhr 22.12.2014 55,25 -1,88 -3,29 % :D

hulk 22-12-2014 21:40

Zitat:

Zitat von thomfly (Beitrag 1246050)
Halihallo!!!!

Habe leider Passwort verloren und auch das Emailkonto zum zurücksetzen:lk:
Aber am Wochenende klär ich das ab.
Und ich werde öfter vorbeischauen und ruhiger treten.
Echt das muß ich auch wohl, heute habe ich meinen Blutdruck gemessen
208/95 das ist irre oder??
Ja und heute habe ich das alte Netboock gefunden, das das Passwort gespeichert hat.


:nacht::nacht::nacht::nacht::nacht:

:rolleyes: sowas kenne ich nur zu gut :lk:

:sonne: schön dich wieder zu sehen. dann können wir ja jetzt wichteln. :D

:top: thomfly ist wieder da ....... :jump:

Thomfly1 23-12-2014 13:42

Zitat:

Zitat von hulk (Beitrag 1246092)
:rolleyes: sowas kenne ich nur zu gut :lk:

:sonne: schön dich wieder zu sehen. dann können wir ja jetzt wichteln. :D

:top: thomfly ist wieder da ....... :jump:

@tina
Ja da ist was dran
@lesab
Wenn auch ein etwas komischer Form!
:laola::laola::lk::lk::lk::nacht:
ich wünsche allen ein ruhiges Fest!

hulk 23-12-2014 21:45

19:20 Uhr 27.11.2014 69,18 -4,51 -6,12 % :top:
18:47 Uhr 28.11.2014 67,46 -1,56 -2,26 %
21:32 Uhr 01.12.2014 69,40 +3,25 +4,91 % :motz:
23:14 Uhr 02.12.2014 67,64 -1,36 -1,97 %
00:15 Uhr 05.12.2014 65,79 -1,02 -1,53 % :D
02:15 Uhr 10.12.2014 63,09 -0,73 -1,14 % :cool:
23:16 Uhr 11.12.2014 59,10 -1,84 -3,02 % das geht runter wie Öl .... :lk:
00:15 Uhr 12.12.2014 57,59 -2,36 -3,94 % unheimlich :eek:
22:12 Uhr 22.12.2014 55,25 -1,88 -3,29 % :D
22:17 Uhr 23.12.2014 57,15 +1,89 +3,42 % :motz:

Thomfly1 23-12-2014 21:52

Zitat:

Zitat von tina (Beitrag 1246058)
hi thomfly

Super, dass du wieder hergefunden hat :top::):sonne::kiss2:

also ich hab eine liste mit passwörtern etc.... ohne die wär
ich aufgeschmissen.
man soll ja nicht überall das gleiche nehmen und so kommt man doch
manchmal aus dem takt...

also der blutdruck, wenn er konstant hoch ist, muss behandelt werden...


also für meine Passwörter habe ich en total sicheres Konzept!
Viele Grüße !!!
total sicher leider!

hulk 23-12-2014 21:52

Zitat:

Zitat von Thomfly1 (Beitrag 1246118)
@tina
Ja da ist was dran
@lesab
Wenn auch ein etwas komischer Form!
:laola::laola::lk::lk::lk::nacht:
ich wünsche allen ein ruhiges Fest!

:top: thomfly, wünsche Dir und Deinen liebsten ein geruhsames und friedvolles Weihnachtsfest.:):sonne::)

Damit Dir über die Festtage nicht langweilig wird habe ich etwas zum basteln für Dich ausgesucht. :eek: Aber nicht vor dem 24. anklicken.:lk:

:eek:erst ab dem 24. Dezember auspacken ----> http://go.guidants.com/#c/so_funktionierts

Thomfly1 23-12-2014 22:54

Zitat:

Zitat von hulk (Beitrag 1246134)
:top: thomfly, wünsche Dir und Deinen liebsten ein geruhsames und friedvolles Weihnachtsfest.:):sonne::)

Damit Dir über die Festtage nicht langweilig wird habe ich etwas zum basteln für Dich ausgesucht. :eek: Aber nicht vor dem 24. anklicken.:lk:

:eek:erst ab dem 24. Dezember auspacken ----> http://go.guidants.com/#c/so_funktionierts

@le Sab!
Dir und deinen Lieben wünsche ich natürlich auch friedliche Feiertage!
Apex auch schon da und wollte mein Account umziehen!
Ich hab ja nur ein iPhone das ist echt lästig!
Aber ich wollte euch alle grüßen nicht nur Le Sab-
Und Tina!
🚡🚟🚚🚐🚕🚒🚒🚔🚓💈⚠️🚡🚕🚓🚓🚨🚌

hulk 26-12-2014 21:44

19:20 Uhr 27.11.2014 69,18 -4,51 -6,12 % :top:
18:47 Uhr 28.11.2014 67,46 -1,56 -2,26 %
21:32 Uhr 01.12.2014 69,40 +3,25 +4,91 % :motz:
23:14 Uhr 02.12.2014 67,64 -1,36 -1,97 %
00:15 Uhr 05.12.2014 65,79 -1,02 -1,53 % :D
02:15 Uhr 10.12.2014 63,09 -0,73 -1,14 % :cool:
23:16 Uhr 11.12.2014 59,10 -1,84 -3,02 % das geht runter wie Öl .... :lk:
00:15 Uhr 12.12.2014 57,59 -2,36 -3,94 % unheimlich :eek:
22:12 Uhr 22.12.2014 55,25 -1,88 -3,29 % :D
22:17 Uhr 23.12.2014 57,15 +1,89 +3,42 % :motz:
22:16 Uhr 26.12.2014 54,88 -0,96 -1,72 % :D

hulk 26-12-2014 22:17

Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
Zitat:

Zitat von Thomfly1 (Beitrag 1246137)
@le Sab!
Dir und deinen Lieben wünsche ich natürlich auch friedliche Feiertage!
Apex auch schon da und wollte mein Account umziehen!
Ich hab ja nur ein iPhone das ist echt lästig!
Aber ich wollte euch alle grüßen nicht nur Le Sab-
Und Tina!
��������������������⚠️������������

Habe mir vom Weihnachtsmann extra kein iPhone gewünscht. :D

Hab das dann bekommen ...

Franki.49 27-12-2014 09:12

Oh Gott..... :eek::eek::eek::eek:

tina 27-12-2014 09:51

fehlt nur noch die Toilette ;)

:)

hulk 29-12-2014 00:13

19:20 Uhr 27.11.2014 69,18 -4,51 -6,12 % :top:
18:47 Uhr 28.11.2014 67,46 -1,56 -2,26 %
21:32 Uhr 01.12.2014 69,40 +3,25 +4,91 % :motz:
23:14 Uhr 02.12.2014 67,64 -1,36 -1,97 %
00:15 Uhr 05.12.2014 65,79 -1,02 -1,53 % :D
02:15 Uhr 10.12.2014 63,09 -0,73 -1,14 % :cool:
23:16 Uhr 11.12.2014 59,10 -1,84 -3,02 % das geht runter wie Öl .... :lk:
00:15 Uhr 12.12.2014 57,59 -2,36 -3,94 % unheimlich :eek:
22:12 Uhr 22.12.2014 55,25 -1,88 -3,29 % :D
22:17 Uhr 23.12.2014 57,15 +1,89 +3,42 % :motz:
22:16 Uhr 26.12.2014 54,88 -0,96 -1,72 % :D
00:15 Uhr 28.12.2014 55,07 +0,34 +0,62 % :rolleyes:

hulk 29-12-2014 00:16

Zitat:

Zitat von tina (Beitrag 1246208)
fehlt nur noch die Toilette ;)

:)


Eigentlich fehlt nur noch eine Senseo und keinen "3D-Plotter"! :cool:
Beides ist aber in unmittelbarer Entfernung angeordnet. :cool:

hulk 29-12-2014 00:21

Und mit dem Teil vom Nikolaus bin ich auch super zufrieden. :top:




:cool:

hulk 29-12-2014 01:02

Und für Weihnachten 2016 wünsche ich mir mal so was .....



http://www.stocktradingtogo.com/wp-c...opy.gif?611058


:rolleyes: .... keine Ahnung was ich mal damit soll........

..... ist auch ohne WC bzw. Senseo .....



anscheinend nutzt er-sie-es nur die zentralen unteren vier Monitore. .......:lk:

hulk 30-12-2014 10:14

19:20 Uhr 27.11.2014 69,18 -4,51 -6,12 % :top:
18:47 Uhr 28.11.2014 67,46 -1,56 -2,26 %
21:32 Uhr 01.12.2014 69,40 +3,25 +4,91 % :motz:
23:14 Uhr 02.12.2014 67,64 -1,36 -1,97 %
00:15 Uhr 05.12.2014 65,79 -1,02 -1,53 % :D
02:15 Uhr 10.12.2014 63,09 -0,73 -1,14 % :cool:
23:16 Uhr 11.12.2014 59,10 -1,84 -3,02 % das geht runter wie Öl .... :lk:
00:15 Uhr 12.12.2014 57,59 -2,36 -3,94 % unheimlich :eek:
22:12 Uhr 22.12.2014 55,25 -1,88 -3,29 % :D
22:17 Uhr 23.12.2014 57,15 +1,89 +3,42 % :motz:
22:16 Uhr 26.12.2014 54,88 -0,96 -1,72 % :D
00:15 Uhr 28.12.2014 55,07 +0,34 +0,62 % :rolleyes:
10:55 Uhr 30.12.2014 53,20 -0,41 -0,76 % :)

hulk 03-01-2015 15:15

19:20 Uhr 27.11.2014 69,18 -4,51 -6,12 % :top:
18:47 Uhr 28.11.2014 67,46 -1,56 -2,26 %
21:32 Uhr 01.12.2014 69,40 +3,25 +4,91 % :motz:
23:14 Uhr 02.12.2014 67,64 -1,36 -1,97 %
00:15 Uhr 05.12.2014 65,79 -1,02 -1,53 % :D
02:15 Uhr 10.12.2014 63,09 -0,73 -1,14 % :cool:
23:16 Uhr 11.12.2014 59,10 -1,84 -3,02 % das geht runter wie Öl .... :lk:
00:15 Uhr 12.12.2014 57,59 -2,36 -3,94 % unheimlich :eek:
22:12 Uhr 22.12.2014 55,25 -1,88 -3,29 % :D
22:17 Uhr 23.12.2014 57,15 +1,89 +3,42 % :motz:
22:16 Uhr 26.12.2014 54,88 -0,96 -1,72 % :D
00:15 Uhr 28.12.2014 55,07 +0,34 +0,62 % :rolleyes:
10:55 Uhr 30.12.2014 53,20 -0,41 -0,76 % :)
00:15 Uhr 02.01.2015 52,69 -0,58 -1,09 % :)

hulk 05-01-2015 21:06

19:20 Uhr 27.11.2014 69,18 -4,51 -6,12 % :top:
18:47 Uhr 28.11.2014 67,46 -1,56 -2,26 %
21:32 Uhr 01.12.2014 69,40 +3,25 +4,91 % :motz:
23:14 Uhr 02.12.2014 67,64 -1,36 -1,97 %
00:15 Uhr 05.12.2014 65,79 -1,02 -1,53 % :D
02:15 Uhr 10.12.2014 63,09 -0,73 -1,14 % :cool:
23:16 Uhr 11.12.2014 59,10 -1,84 -3,02 % das geht runter wie Öl .... :lk:
00:15 Uhr 12.12.2014 57,59 -2,36 -3,94 % unheimlich :eek:
22:12 Uhr 22.12.2014 55,25 -1,88 -3,29 % :D
22:17 Uhr 23.12.2014 57,15 +1,89 +3,42 % :motz:
22:16 Uhr 26.12.2014 54,88 -0,96 -1,72 % :D
00:15 Uhr 28.12.2014 55,07 +0,34 +0,62 % :rolleyes:
10:55 Uhr 30.12.2014 53,20 -0,41 -0,76 % :)
00:15 Uhr 02.01.2015 52,69 -0,58 -1,09 % :)
21:50 Uhr 05.01.2015 49,87 -2,82 -5,35 % :jump:

hulk 07-01-2015 13:16

19:20 Uhr 27.11.2014 69,18 -4,51 -6,12 % :top:
18:47 Uhr 28.11.2014 67,46 -1,56 -2,26 %
21:32 Uhr 01.12.2014 69,40 +3,25 +4,91 % :motz:
23:14 Uhr 02.12.2014 67,64 -1,36 -1,97 %
00:15 Uhr 05.12.2014 65,79 -1,02 -1,53 % :D
02:15 Uhr 10.12.2014 63,09 -0,73 -1,14 % :cool:
23:16 Uhr 11.12.2014 59,10 -1,84 -3,02 % das geht runter wie Öl .... :lk:
00:15 Uhr 12.12.2014 57,59 -2,36 -3,94 % unheimlich :eek:
22:12 Uhr 22.12.2014 55,25 -1,88 -3,29 % :D
22:17 Uhr 23.12.2014 57,15 +1,89 +3,42 % :motz:
22:16 Uhr 26.12.2014 54,88 -0,96 -1,72 % :D
00:15 Uhr 28.12.2014 55,07 +0,34 +0,62 % :rolleyes:
10:55 Uhr 30.12.2014 53,20 -0,41 -0,76 % :)
00:15 Uhr 02.01.2015 52,69 -0,58 -1,09 % :)
21:50 Uhr 05.01.2015 49,87 -2,82 -5,35 % :jump:
13:56 Uhr 07.01.2015 48,39 +0,46 +0,96 % :cool:

hulk 07-01-2015 20:59





:japs:

hulk 07-01-2015 21:36

:cool: https://www.facebook.com/86819562654...type=1&theater

hulk 08-01-2015 19:32

19:20 Uhr 27.11.2014 69,18 -4,51 -6,12 % :top:
18:47 Uhr 28.11.2014 67,46 -1,56 -2,26 %
21:32 Uhr 01.12.2014 69,40 +3,25 +4,91 % :motz:
23:14 Uhr 02.12.2014 67,64 -1,36 -1,97 %
00:15 Uhr 05.12.2014 65,79 -1,02 -1,53 % :D
02:15 Uhr 10.12.2014 63,09 -0,73 -1,14 % :cool:
23:16 Uhr 11.12.2014 59,10 -1,84 -3,02 % das geht runter wie Öl .... :lk:
00:15 Uhr 12.12.2014 57,59 -2,36 -3,94 % unheimlich :eek:
22:12 Uhr 22.12.2014 55,25 -1,88 -3,29 % :D
22:17 Uhr 23.12.2014 57,15 +1,89 +3,42 % :motz:
22:16 Uhr 26.12.2014 54,88 -0,96 -1,72 % :D
00:15 Uhr 28.12.2014 55,07 +0,34 +0,62 % :rolleyes:
10:55 Uhr 30.12.2014 53,20 -0,41 -0,76 % :)
00:15 Uhr 02.01.2015 52,69 -0,58 -1,09 % :)
21:50 Uhr 05.01.2015 49,87 -2,82 -5,35 % :jump:
13:56 Uhr 07.01.2015 48,39 +0,46 +0,96 % :cool:
20:14 Uhr 08.01.2015 47,96 -0,69 -1,42 % :eek: mal an Boden denken :rolleyes:

hulk 12-01-2015 21:25

19:20 Uhr 27.11.2014 69,18 -4,51 -6,12 % :top:
18:47 Uhr 28.11.2014 67,46 -1,56 -2,26 %
21:32 Uhr 01.12.2014 69,40 +3,25 +4,91 % :motz:
23:14 Uhr 02.12.2014 67,64 -1,36 -1,97 %
00:15 Uhr 05.12.2014 65,79 -1,02 -1,53 % :D
02:15 Uhr 10.12.2014 63,09 -0,73 -1,14 % :cool:
23:16 Uhr 11.12.2014 59,10 -1,84 -3,02 % das geht runter wie Öl .... :lk:
00:15 Uhr 12.12.2014 57,59 -2,36 -3,94 % unheimlich :eek:
22:12 Uhr 22.12.2014 55,25 -1,88 -3,29 % :D
22:17 Uhr 23.12.2014 57,15 +1,89 +3,42 % :motz:
22:16 Uhr 26.12.2014 54,88 -0,96 -1,72 % :D
00:15 Uhr 28.12.2014 55,07 +0,34 +0,62 % :rolleyes:
10:55 Uhr 30.12.2014 53,20 -0,41 -0,76 % :)
00:15 Uhr 02.01.2015 52,69 -0,58 -1,09 % :)
21:50 Uhr 05.01.2015 49,87 -2,82 -5,35 % :jump:
13:56 Uhr 07.01.2015 48,39 +0,46 +0,96 % :cool:
20:14 Uhr 08.01.2015 47,96 -0,69 -1,42 % :eek: mal an Boden denken :rolleyes:
22:08 Uhr 12.01.2015 45,97 -2,39 -4,94 % :D komischer Boden

hulk 16-01-2015 20:02

19:20 Uhr 27.11.2014 69,18 -4,51 -6,12 % :top:
18:47 Uhr 28.11.2014 67,46 -1,56 -2,26 %
21:32 Uhr 01.12.2014 69,40 +3,25 +4,91 % :motz:
23:14 Uhr 02.12.2014 67,64 -1,36 -1,97 %
00:15 Uhr 05.12.2014 65,79 -1,02 -1,53 % :D
02:15 Uhr 10.12.2014 63,09 -0,73 -1,14 % :cool:
23:16 Uhr 11.12.2014 59,10 -1,84 -3,02 % das geht runter wie Öl .... :lk:
00:15 Uhr 12.12.2014 57,59 -2,36 -3,94 % unheimlich :eek:
22:12 Uhr 22.12.2014 55,25 -1,88 -3,29 % :D
22:17 Uhr 23.12.2014 57,15 +1,89 +3,42 % :motz:
22:16 Uhr 26.12.2014 54,88 -0,96 -1,72 % :D
00:15 Uhr 28.12.2014 55,07 +0,34 +0,62 % :rolleyes:
10:55 Uhr 30.12.2014 53,20 -0,41 -0,76 % :)
00:15 Uhr 02.01.2015 52,69 -0,58 -1,09 % :)
21:50 Uhr 05.01.2015 49,87 -2,82 -5,35 % :jump:
13:56 Uhr 07.01.2015 48,39 +0,46 +0,96 % :cool:
20:14 Uhr 08.01.2015 47,96 -0,69 -1,42 % :eek: mal an Boden denken :rolleyes:
22:08 Uhr 12.01.2015 45,97 -2,39 -4,94 % :D komischer Boden
20:45 Uhr 16.01.2015 48,97 +2,24 +4,79 % :cool: Boden?

hulk 20-01-2015 22:58

19:20 Uhr 27.11.2014 69,18 -4,51 -6,12 % :top:
18:47 Uhr 28.11.2014 67,46 -1,56 -2,26 %
21:32 Uhr 01.12.2014 69,40 +3,25 +4,91 % :motz:
23:14 Uhr 02.12.2014 67,64 -1,36 -1,97 %
00:15 Uhr 05.12.2014 65,79 -1,02 -1,53 % :D
02:15 Uhr 10.12.2014 63,09 -0,73 -1,14 % :cool:
23:16 Uhr 11.12.2014 59,10 -1,84 -3,02 % das geht runter wie Öl .... :lk:
00:15 Uhr 12.12.2014 57,59 -2,36 -3,94 % unheimlich :eek:
22:12 Uhr 22.12.2014 55,25 -1,88 -3,29 % :D
22:17 Uhr 23.12.2014 57,15 +1,89 +3,42 % :motz:
22:16 Uhr 26.12.2014 54,88 -0,96 -1,72 % :D
00:15 Uhr 28.12.2014 55,07 +0,34 +0,62 % :rolleyes:
10:55 Uhr 30.12.2014 53,20 -0,41 -0,76 % :)
00:15 Uhr 02.01.2015 52,69 -0,58 -1,09 % :)
21:50 Uhr 05.01.2015 49,87 -2,82 -5,35 % :jump:
13:56 Uhr 07.01.2015 48,39 +0,46 +0,96 % :cool:
20:14 Uhr 08.01.2015 47,96 -0,69 -1,42 % :eek: mal an Boden denken :rolleyes:
22:08 Uhr 12.01.2015 45,97 -2,39 -4,94 % :D komischer Boden
20:45 Uhr 16.01.2015 48,97 +2,24 +4,79 % :cool: Boden?
23:08 Uhr 20.01.2015 46,62 -1,32 -2,75 % :rolleyes: Boden?

hulk 28-01-2015 22:03

19:20 Uhr 27.11.2014 69,18 -4,51 -6,12 % :top:
18:47 Uhr 28.11.2014 67,46 -1,56 -2,26 %
21:32 Uhr 01.12.2014 69,40 +3,25 +4,91 % :motz:
23:14 Uhr 02.12.2014 67,64 -1,36 -1,97 %
00:15 Uhr 05.12.2014 65,79 -1,02 -1,53 % :D
02:15 Uhr 10.12.2014 63,09 -0,73 -1,14 % :cool:
23:16 Uhr 11.12.2014 59,10 -1,84 -3,02 % das geht runter wie Öl .... :lk:
00:15 Uhr 12.12.2014 57,59 -2,36 -3,94 % unheimlich :eek:
22:12 Uhr 22.12.2014 55,25 -1,88 -3,29 % :D
22:17 Uhr 23.12.2014 57,15 +1,89 +3,42 % :motz:
22:16 Uhr 26.12.2014 54,88 -0,96 -1,72 % :D
00:15 Uhr 28.12.2014 55,07 +0,34 +0,62 % :rolleyes:
10:55 Uhr 30.12.2014 53,20 -0,41 -0,76 % :)
00:15 Uhr 02.01.2015 52,69 -0,58 -1,09 % :)
21:50 Uhr 05.01.2015 49,87 -2,82 -5,35 % :jump:
13:56 Uhr 07.01.2015 48,39 +0,46 +0,96 % :cool:
20:14 Uhr 08.01.2015 47,96 -0,69 -1,42 % :eek: mal an Boden denken :rolleyes:
22:08 Uhr 12.01.2015 45,97 -2,39 -4,94 % :D komischer Boden
20:45 Uhr 16.01.2015 48,97 +2,24 +4,79 % :cool: Boden?
23:08 Uhr 20.01.2015 46,62 -1,32 -2,75 % :rolleyes: Boden?
22:44 Uhr 28.01.2015 44,36 -1,87 -4,04 % :eek: ganz komischer Boden?

tina 05-03-2015 21:38

so

:rolleyes:;):deal:

thomfly 13-04-2015 23:01

so


war mal weg
mobil geht ftor nicht so.

Öl ist COOL!

das nenn ich vola!
Boden gefunden nein!

http://www.onvista.de/rohstoffe/Oelpreis-Brent-26262975

thomfly 16-04-2015 19:46

so
 
Was sagen dann die anderen so.
Der Crash kommt OTTE:

Sehr geehrte Privatanleger,

bei einem Arzt in der Eifel hörte ich den folgenden Spruch: „Bei uns haben Privatpatienten den Anspruch auf eine mindestens genauso gute Behandlung wie Kassenpatienten.“ Das fand ich klasse. Hier spricht noch das Berufsethos, das Deutschland vor über 100 Jahren zur dynamischsten Volkswirtschaft der Welt gemacht hat. Seinen Job ordentlich machen. Leistung bringen und nicht sofort nach dem Mehrerlös schielen.

2015-100 = 1915 der Start einer dynamischen Volkswirtschaft

http://www.swissinfo.ch/image/411533.../0186-8607.jpg

zehn Jahre später Industrieboom
http://www.vdmedien24.de/bilder/prod...l-M-Griehl.jpg

Und dann noch 10 Jahre dynamische Volkswirtschaft:
Paradies leere Autobahnen
http://eautobahn.de/assets/images/A5...n__Autobus.jpg

1945 30 Jahre nach Start der 100 Jahre

http://www1.topfoto.co.uk/gallery/Ge...ulls010351.jpg

Lieber Professor OTTE Timing ist nicht Ihre Stärke!:nacht:

Da gibts keine Zahlen mehr: http://www.markt-daten.de/

Jenniii 24-04-2015 08:56

Das mit markt-daten ist ja echt schade. War immer ne tolle Quelle.

Thomfly, nachts um drei hast du meist auch noch relativ leere Autobahnen ;-)

thomfly 26-04-2015 23:57

Zitat:

Zitat von Jenniii (Beitrag 1249110)
Das mit markt-daten ist ja echt schade. War immer ne tolle Quelle.

Thomfly, nachts um drei hast du meist auch noch relativ leere Autobahnen ;-)

Eigentlich im Sommer um 4Uhr und XX wenn es hell wird, da hab ich mir früher den Wecker gestellt und das Moped rausgeholt.
10 KM Vollgas geht aber nicht mehr.

Ja und die Marktdaten, dort suche ich Ersatz aber (noch) erfolglos!:nacht:

thomfly 05-05-2015 20:34

OTTE die olle Klamotte
 
Otte:

Dennoch würden die meisten Privatanleger wohl besser schlafen, wenn eine Aktie wie Nestlé 50 Prozent im Minus ist, also wenn dies bei einem Titel wie Cia de Minas de Buenaventura (WKN: 900844) der Fall ist. Minas de Buenaventura ist in beiden nach meiner Strategie geführten Fonds eine Position.

Super wer kann noch ruhig schlafen, wenn Nestle 50% an Wert verliert?
:lk::lk::lk::lk:

thomfly 05-05-2015 20:46

Die schlechteste Goldaktie der Welt.

http://www.handelsblatt.com/finanzen...t/8857974.html

Suchen wir doch die schlechteste Aktie der Welt!!
:nacht:

thomfly 06-05-2015 22:07

Ich mach mal einen Vorschlag zur schlechtesten Aktie:

AMD
http://xi.onvista.de/typ1.chart?SIZE...inLow=0xb80000:gm:

thomfly 07-05-2015 23:34

Öl ist in einer kleinen kurzfristigen Bullenfalle.
Oder ich liege falsch :-)!

http://pproxy.boerse-online.de/cst/B...870&height=500

thomfly 09-05-2015 00:19

Zitat:

Zitat von hulk (Beitrag 1246585)
19:20 Uhr 27.11.2014 69,18 -4,51 -6,12 % :top:
18:47 Uhr 28.11.2014 67,46 -1,56 -2,26 %
21:32 Uhr 01.12.2014 69,40 +3,25 +4,91 % :motz:
23:14 Uhr 02.12.2014 67,64 -1,36 -1,97 %
00:15 Uhr 05.12.2014 65,79 -1,02 -1,53 % :D
02:15 Uhr 10.12.2014 63,09 -0,73 -1,14 % :cool:
23:16 Uhr 11.12.2014 59,10 -1,84 -3,02 % das geht runter wie Öl .... :lk:
00:15 Uhr 12.12.2014 57,59 -2,36 -3,94 % unheimlich :eek:
22:12 Uhr 22.12.2014 55,25 -1,88 -3,29 % :D
22:17 Uhr 23.12.2014 57,15 +1,89 +3,42 % :motz:
22:16 Uhr 26.12.2014 54,88 -0,96 -1,72 % :D
00:15 Uhr 28.12.2014 55,07 +0,34 +0,62 % :rolleyes:
10:55 Uhr 30.12.2014 53,20 -0,41 -0,76 % :)
00:15 Uhr 02.01.2015 52,69 -0,58 -1,09 % :)
21:50 Uhr 05.01.2015 49,87 -2,82 -5,35 % :jump:
13:56 Uhr 07.01.2015 48,39 +0,46 +0,96 % :cool:
20:14 Uhr 08.01.2015 47,96 -0,69 -1,42 % :eek: mal an Boden denken :rolleyes:
22:08 Uhr 12.01.2015 45,97 -2,39 -4,94 % :D komischer Boden

Da war er wohl vorläufig der Boden.
Ich habe hier ein These.
1. Angebot
Öltechnisch gibt es ein Überangebot.
In den Köpfen ist es noch quasi eine "seltene Erde".
........
2. Kartell
Ein legales Kartell ist die OPEC.
Die greifen aber nicht ein.
Denn die Drosslung der Fördermengen kostet nur deren Geld.
Denn Kosten Förderung.
USA ca. 40$
Opec ca 10$
..........

Meine These ist nun das der Ölpreis sich vielleicht nach oben zittert,
aber sein Tief nur vorübergehend gefunden hat.
:gm::gm:
Wo kann ich mit Öl zocken?
1000$ bis 3000$ orders ?:deal:

thomfly 19-05-2015 22:11

Was sagt das ÖL?
:cool::cool:NIX mir
je genauer ich mir das ansehe, desto weniger fällt mir was ein.
Und ich bin nicht Heisenberg!
Was ich richtig anfasse wird nicht unschrf.
http://www.ariva.de/chart/images/cha...XXL~U3years~W1

???????????????????????????????????????
:laola::laola::laola::laola::laola:

thomfly 23-05-2015 00:43

:nacht:
Nichts neues°:dani:

thomfly 23-05-2015 01:10

http://pproxy.boerse-online.de/cst/B...870&height=500

:gm:
Fisch Fleisch Eierspeise ?????????????

Zeigt nach oben führt nach unten?
55/56/????:sonne:
Zwischentief.

Kann das nmal aufhören herumzuzittern???
Man weiss garnicht wo das hinwill


Es ist jetzt 00:30 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.